一、项目编号: MXDZB.043402.CL.22.380
二、项目名称: 浙江欣展迅贸易有限公司氢氧化钙年度采购(1-200目、300目)
三、招标单位: 浙江欣展迅贸易有限公司
四、评标规则: 最低评标价法
五、预中标(成交)信息:
1.浙江区域
序号 | 拟中标单位 | 需求公司 | 氢氧化钙规格 | 预成交金额(元/吨) |
1 | 浙江煜能环保科技有限公司 | 南太湖环保 | 200目 | 647 |
安吉旺能 | 200目 | 707 | ||
南太湖环保 | 300目 | 674 | ||
舟山旺能 | 300目 | 804 | ||
2 | 杭州荣光钙业有限公司 | 兰溪旺能 | 300目 | 677 |
3 | 建德市国丰钙业有限公司 | 德清旺能 | 300目 | 720 |
4 | 浙江天石纳米科技股份有限公司 | 台州旺能 | 300目 | 745 |
5 | 浙江布石新材料有限公司 | 丽水旺能 | 200目 | 640 |
青田旺能 | 200目 | 645 | ||
台州旺能 | 200目 | 700 | ||
舟山旺能 | 200目 | 750 |
2.湖北区域
序号 | 拟中标单位 | 需求公司 | 氢氧化钙规格 | 预成交金额(元/吨) |
1 | 荆门市锦科钙业股份有限公司 | 公安旺能 | 200目 | 580 |
2 | 湖北众为钙业有限公司 | 监利旺能 | 200目 | 625 |
荆州旺能 | 200目 | 600 |
3.河南-淮北区域
序号 | 拟中标单位 | 需求公司 | 氢氧化钙规格 | 预成交金额(元/吨) |
1 | 禹州市瑞兴复合材料有限公司 | 鹿邑旺能 | 300目 | 700 |
许昌旺能 | 300目 | 638 | ||
2 | 安徽银安化工有限责任公司 | 淮北旺能 | 200目 | 729 |
4.其他区域
序号 | 拟中标单位 | 需求公司 | 氢氧化钙规格 | 预成交金额(元/吨) |
1 | 息烽鑫吉源科技环保材料有限公司 | 铜仁旺能 | 300目 | 760 |
特此公告,具体以中标(成交)通知书及合同为准。
美欣达集团有限公司招投标管理中心
2022-07-13